Fotografische Eindrücke von den Futsalturnieren
In Neuhausen ob Eck und Gottmadingen fanden die SBFV-Futsal-Verbandsmeisterschaften der C-Juniorinnen und C-Junioren sowie der B-Juniorinnen und der Frauen statt. Nachfolgend einige fotografische Eindrücke und die Endtabellen der A- bis D-Junioren.
Tabellen der Futsal-Verbandsmeisterschaften der A- bis D-Junioren
A-Junioren
Endstand
1. Bahlinger SC 14:4 Tore / 12 Punkte
2. SV Kuppenheim 11:6 / 9
3. SC Lahr 9:6 / 9
1. SC Pfullendorf 10:11 / 9
2. FC Tiengen 5:7 / 6
3. FC Villingen 0:15 / 0
B-Junioren
Endstand
1. SF Eintracht Freiburg 11:3 / 15
2. SV Sinzheim 9:5 / 9
3. SC Lahr 10:7 / 7
4. FV Tennenbronn 7:7 / 7
5. FV Lörrach-Brombach 4:7 / 6
6. SG Orsingen-Nenzingen 3:15 / 0
C-Junioren
Endstand
1. SV Sinzheim 16:5 / 11
2. SSC Donaueschingen 11:2 / 11
3. SC Pfullendorf 7:5 / 8
4. FV Lörrach-Brombach 2:7 / 6
5. SF Eintracht Freiburg 3:14 / 3
6. SG Fischerbach 5:11 / 2
D-Junioren
Endstand
1. SC Freiburg 20:3 / 13
2. Offenburger FV 13:1 / 13
3. FC Radolfzell 10:5 / 9
4. FC Villingen 8:10 / 4
5. SpVgg Ottenau 1:17 / 3
6. FV Lörrach-Brombach 1:17 / 1
Fotografische Eindrücke von den Futsalturnieren
Nachfolgend einige fotografische Eindrücke von den Futsal-Verbandsmeisterschaften in Neuhausen ob Eck und Gottmadingen.